优秀研究生荣誉称号名额分配表 | ||||
序号 | 学 院 | 二年级以上总人数 | 比例 | 名额 |
1 | 哲学与社会发展皇冠体育投注 | 36 | 3.6 | 4 |
2 | 经济皇冠体育投注 | 30 | 3 | 3 |
3 | 马克思主义皇冠体育投注 | 29 | 2.9 | 3 |
4 | 刑事法皇冠体育投注 | 201 | 20.1 | 20 |
5 | 民商法皇冠体育投注 | 151 | 15.1 | 15 |
6 | 经济法皇冠体育投注 | 142 | 14.2 | 14 |
7 | 行政法皇冠体育投注 | 62 | 6.2 | 6 |
8 | 国际法皇冠体育投注 | 55 | 5.5 | 6 |
9 | 政治与公共管理皇冠体育投注 | 53 | 5.3 | 5 |
10 | 公安皇冠体育投注 | 12 | 1.2 | 1 |
11 | 新闻传播皇冠体育投注 | 73 | 7.3 | 7 |
12 | 外国语皇冠体育投注 | 55 | 5.5 | 6 |
13 | 法律硕士教育皇冠体育投注 | 461 | 46.1 | 46 |
14 | 反恐怖主义法皇冠体育投注 | 54 | 5.4 | 5 |
15 | 商皇冠体育投注 | 13 | 1.3 | 1 |
16 | 总计 | 1436 | 142.7 | 142 |
优秀研究生干部荣誉称号名额分配表 | ||||
序号 | 学 院 | 二年级以上干部数 | 比例 | 名额 |
1 | 哲学与社会发展皇冠体育投注 | 3 | 0.45 | 1 |
2 | 经济皇冠体育投注 | 4 | 0.6 | 1 |
3 | 马克思主义皇冠体育投注 | 6 | 0.9 | 1 |
4 | 刑事法皇冠体育投注 | 59 | 8.85 | 9 |
5 | 民商法皇冠体育投注 | 34 | 5.1 | 5 |
6 | 经济法皇冠体育投注 | 10 | 1.5 | 2 |
7 | 行政法皇冠体育投注 | 9 | 1.35 | 1 |
8 | 国际法皇冠体育投注 | 11 | 1.65 | 2 |
9 | 政治与公共管理皇冠体育投注 | 10 | 1.5 | 2 |
10 | 公安皇冠体育投注 | 4 | 0.6 | 1 |
11 | 新闻传播皇冠体育投注 | 20 | 3 | 3 |
12 | 外国语皇冠体育投注 | 3 | 0.45 | 1 |
13 | 法律硕士教育皇冠体育投注 | 118 | 17.7 | 18 |
14 | 反恐怖主义法皇冠体育投注 | 6 | 0.9 | 1 |
15 | 商皇冠体育投注 | 4 | 0.6 | 1 |
16 | 总计 | 301 | 45.15 | 49 |
上一篇:反恐怖主义法皇冠体育投注举行2018级研究生新生见面会
下一篇:已经是最后一篇了